Charge Amps Halo

Halo för alla elbilar
Den smartaste tiden att ladda sin bil är under de timmarna då bilen oftast står parkerad, där behöver du en laddbox. En HALO wallbox.
- Pålitlig EV-laddning med smart mjukvara.
- Full kontroll på laddningen via molntjänsten.
- Smart timer- och låsfunktion för en enklare vardag.
- En av marknadens mest mobila laddbox.
- Tillverkad av återvunnet aluminium.
Vår kompakta bästsäljande laddbox med fast kabel som laddar 3,7–11 kW med ett extra uttag för elcykel eller motorvärmare.
Halo har led-belysning som guidar dig i mörkret, en fast kabel som är flexibel och böjbar även i temperaturer ner till -25°C, ett extra schukouttag för kupevärmare och marknadens högsta IP-klassning (IP 66). Helt enkelt en komplett laddstation som på riktigt är skapad för vårt hårda nordiska klimat.
Översikt
Charge Amps HALO
Pålitlighet är det viktigaste i EV laddning. Du måste kunna lita på att din bil är fulladdad när du skall använda den. En smart, säker och effektiv laddbox är något varje elbilsägare borde prioritera.
HALO är vår kompakta och pålitliga laddbox integrerad med smart mjukvara och gjord i återvunnet aluminium. Tillsammans med vår molntjänst ger den dig full översikt och kontroll över laddningen
Viktiga egenskaper
Med sin kompakta skandinaviska design passar HALO till alla miljöer och kompletterar såväl husväggar som garage för att bli en del i din vardag.
Ett extra schuko-uttag på undersidan gör att du lätt kan koppla in dammsugare, gräsklippare eller kanske ladda din el-cykel.
LED-lampor indikerar både pågående laddning och visar vägen till uttaget på undersidan för optimal sikt även i ett mörkt garage.
Molntjänsten ger full kontroll, historik och översikt med möjlighet till schemaläggning, timer och automatiska rapporter.
HALO kan lastbalanseras för att ingå i större installationer och då dynamiskt allokera ström för optimalt utnyttjande.
Detta ingår
Följande är inkluderat i förpackningen med din HALO laddbox:
- Hållare till laddkabeln
- Extern wifi-antenn för bästa mottagning
- Borrmall
- Bruksanvisning och installationsguide
- Instruktioner för wifi setup
Information från tillverkaren
För att få tillgång till och kunna använda din HALO tillsammans med molntjänsten måste boxen ha wifi uppkoppling och sedan kan du registrera ett konto på my.charge.space för att ta del av alla grymma fördelar i mjukvaran.
HALO 3.7kW
Art.nummer | |
Typ 1 | 100654 |
Typ 2 | 100651 |
Faser x Strömstyrka | 1 x 16A |
Spänning | 100-240 V AC |
Frekvens | 50/60 Hz |
IP Klassning | IP67 |
Vikt | 4kg |
Kabel | |
Längd | 7.5m |
Diameter | 11 ± 0.5mm |
Miljöförhållanden | Inomhus och utomhus ≤ 95% RH |
Monteringsmetod | Väggmontage eller annan plan yta |
Isolationsklass | IP67 |
Laddstandard | Mode 3 |
Standarder | IEC 61851-1 |
IEC 62196-2 | |
Skydd mot felstömmar | DC skydd integrerad i boxen, JFB typ A skall monteras vid installation |
Överströmsskydd | Inbyggt överbelastningsskydd. Kortslutningsskydd av typ C16A skall monteras vid installation |
Ventilationskontroll | Stöds ej |
Notera | Skyddsjord måste vara ansluten för att HALO skall fungera korrekt |
Wifi-signal | 10m framför HALO |
Mätning | 1-fas volt, ström och el |
Elförbrukning | <5W (standby), <15W (laddar) Beroende på LED-inställningar |
RDC Test | Automatiskt DC test före vare påbörjad laddning |
HALO 7.5kW
Art.nummer | |
Typ 1 | 100306 |
Typ 2 | 100307 |
Faser x Strömstyrka | 1 x 32A |
Spänning | |
Frekvens | |
IP Klassning | IP67 |
Vikt | 4kg |
Kabel | |
Längd | 7.5m |
Diameter | 13 ± 0.5mm |
Miljöförhållanden | Inomhus och utomhus ≤ 95% RH |
Monteringsmetod | Väggmontage eller annan plan yta |
Isolationsklass | IP67 |
Laddstandard | Mode 3 |
Standarder | IEC 61851-1 |
IEC 62196-2 | |
Skydd mot felstömmar | DC skydd integrerad i boxen, JFB typ A skall monteras vid installation |
Överströmsskydd | Inbyggt överbelastningsskydd. Kortslutningsskydd av typ C16A skall monteras vid installation |
Ventilationskontroll | Stöds ej |
Notera | Skyddsjord måste vara ansluten för att HALO skall fungera korrekt |
Wifi-signal | 10m framför HALO |
Mätning | 1-fas volt, ström och el |
Elförbrukning | <5W (standby), <15W (laddar) Beroende på LED-inställningar |
RDC Test | Automatiskt DC test före vare påbörjad laddning |
HALO 11kW
Art.nummer | |
Typ 1 | |
Typ 2 | 100308 |
Faser x Strömstyrka | 3 x 16A |
Spänning | 100-240 V AC |
Frekvens | 50/60 Hz |
IP Klassning | IP67 |
Vikt | 4kg |
Kabel | |
Längd | 7.5m |
Diameter | 13 ± 0.5mm |
Miljöförhållanden | Inomhus och utomhus ≤ 95% RH |
Monteringsmetod | Väggmontage eller annan plan yta |
Isolationsklass | IP67 |
Laddstandard | Mode 3 |
Standarder | IEC 61851-1 |
IEC 62196-2 | |
Skydd mot felstömmar | DC skydd integrerad i boxen, JFB typ A skall monteras vid installation |
Överströmsskydd | Inbyggt överbelastningsskydd. Kortslutningsskydd av typ C16A skall monteras vid installation |
Ventilationskontroll | Stöds ej |
Notera | Skyddsjord måste vara ansluten för att HALO skall fungera korrekt |
Wifi-signal | 10m framför HALO |
Mätning | 3-fas volt, ström och el |
Elförbrukning | <5W (standby), <15W (laddar) Beroende på LED-inställningar |
RDC Test | Automatiskt DC test före vare påbörjad laddning |
Halo Wallbox är kompatibel med alla laddbara elbilar av typ 1 eller typ 2.